Aluminium Motuhake
Whakaahuatanga
Tautuhinga Hangarau
Whakataki hua
Ko te alunima motuhake ka riro mai i te ZC - TECH ma te whakamahi i nga rauemi mata -te kounga teitei me te hangarau matatau ki te whakawhanake me te whakaputa nano alumina, he maha nga momo tono, he tino parakore, he nui te tohatoha rahi matūriki, he pai te whakamararatanga, me te riterite o te karaihe taketake o te paura.




He pai te mahi i roto i te paninga karamiki diaphragm, te whakakoi pai, nga karamu motuhake, nga tae karaima, nga mea whakamarama, me etahi atu waahanga:
Ka whakamahia te alumina motuhake i roto i te paninga uku diaphragm, he ngawari te marara te paura, a he pai te pumau o te tuunga slurry uku. I muri i te paninga, he iti te uara taapiri o te manawa, ka heke te whakaora wera. Kei te whakaatuhia me te tohatoha rahi o te matūriki me te pakeke ngawari, he iti te makuku o te kiriata paninga, me te pai o te puranga o te hua.
I te wa e whakamahia ana te alumina motuhake ki te whakakoi pai, ka whakaatuhia me te iti o te kirikiri me te pai o te rere, he pai te pumau o te slurry me te kore e ngawari ki te noho, kaore he matūriki marara me te hanganga porowhita kaore he tapa, he kokonga ranei.
I te wa e whakamahia ana te alumina motuhake i roto i nga karamu motuhake, ka whakaatuhia me te tohatoha rahi o te matūriki, te mahi paura ngawari me te pai o te mahi sintering, he iti te pokey o te slurry, kaore i te ngawari ki te whakaheke, he pai te rere.
Tawhā hua
| Tūemi | Taurangi | ||||||||||
| Tauira | ZC{0}}L01S | ZC{0}}L01 | ZC{0}}L03 | ZC{0}}L10 | ZC{0}}L10S | ||||||
Uara Motuhake |
CV | TV | CV | TV | CV | TV | CV | TV | CV | TV | |
| Uara Ahua (CV) Uara Angamaheni (TV) | |||||||||||
| Hanga Kiriata | Te Hanga Porohita | ||||||||||
| Puka Kiriata | -Wāhanga | ||||||||||
| Pure(%) | He nui ake, he rite ranei ki te 99.94 | 99.95 | He nui ake, he rite ranei ki te 99.9 | 99.9 | He nui ake, he rite ranei ki te 99.9 | 99.9 | He nui ake, he rite ranei ki te 99.9 | 99.9 | He nui ake, he rite ranei ki te 99.94 | 99.95 | |
Rahi Matūriki |
D10 | 0.1-0.2 | 0.170 | 0.2-0.3 | 0.209 | 0.4-0.7 | 0.456 | 0.3-0.6 | 0.424 | 0.3-0.5 | 0.460 |
| D50 | 0.3-0.5 | 0.398 | 0.6-0.7 | 0.608 | 0.9-1.1 | 0.966 | 0.9-1.1 | 0.912 | 0.8-1.0 | 0.960 | |
| D100 | Iti iho i te rite ranei ki te 2 | 1.664 | Iti iho i te rite ranei ki te 3 | 2.891 | Iti iho i te rite ranei ki te 5 | 3.811 | Iti iho i te rite ranei ki te 5 | 4.582 | Iti iho i te rite ranei ki te 5 | 4.179 | |
| Horahanga Mata motuhake(BET,m2/g) | 8-14 | 8.7442 | 6-9 | 7.9875 | 5-8 | 6.8154 | 4-7 | 5.3712 | 5-8 | 5.9823 | |
| PH | 6-10 | 9.36 | 6-10 | 9.76 | 6-10 | 9.85 | 8-11 | 9.95 | 8-11 | 9.77 | |
| Ihirangi poke (ppm) Iti iho i te rite ranei ki |
Na | 500 | 229.65 | 800 | 786.29 | 800 | 790.41 | 800 | 771.70 | 500 | 276.58 |
| Ca | 100 | 97.76 | 150 | 124.03 | 100 | 98.58 | 150 | 92.97 | 100 | 95.38 | |
| K | 50 | 28.23 | 50 | 36.62 | 50 | 40.59 | 50 | 43.55 | 50 | 25.39 | |
| Fe | 100 | 78.53 | 100 | 78.95 | 100 | 82.76 | 100 | 82.56 | 100 | 76.25 | |
| Cr | 1 | 0.14 | 1 | 0.27 | 1 | 0.13 | 1 | 0.25 | 1 | 0.31 | |
Hot Tags: konumohe motuhake, Haina nga kaihanga alumina motuhake, kaiwhakarato, wheketere
Tuhinga o mua
Kore KoreroNext2
Konumina PorohitaTukuna Uiui










