High White Aluminium Hydroxide
Whakaahuatanga
Tautuhinga Hangarau
Whakataki hua
Ko te waiu konumohe teitei ma e pa ana ki nga hua konumohe hydroxide (ATH) he iti rawa nga taumata o te poke o te tae penei i te rino (Fe) me te titanium (Ti) na roto i nga rauemi mata kua tohua me nga tikanga tukatuka motuhake, ka puta mai he tino maamaa me te tino pai o te tae. Ehara i te mea he whakakī mura noa-engari he rauemi mahi teitei-.



Tawhā hua
| Tauira Hua | AH-01 | AH-01DD | AH-01DG | AH-02F | AH-01DH | AH-01S | AH-101 | AH-008 | |
|
Hanganga matū (%) |
AL(OH)3He nui ake, he rite ranei ki | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 |
| SiO2Iti iho i te rite ranei ki | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| Fe2O3Iti iho i te rite ranei ki | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| Na2O Iti iho i te rite ranei ki | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.20 | 0.25 | |
| L.O.I | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | |
| Korekore Alkali(%) Iti iho i te rite ranei ki | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | |
| Wai Apiti(%) Iti iho i te rite ranei ki | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| Rahi Matūriki Euro Amerika D50(μm) | 1.15-1.40 | 1.55-1.75 | 1.70-1.90 | 1.70-1.90 | 1.50-1.65 | 1.15-1.25 | 1.15-1.25 | 0.90-1.10 | |
| Marvin Granularity D50(μm) | 1.70-1.90 | 2.10-2.30 | 2.10-2.30 | 2.10-2.30 | 1.80-2.10 | 1.35-1.55 | 1.35-1.55 | 1.00-1.20 | |
| Horahanga Mata motuhake(㎡/g) | 4.5-6.5 | 3.5-5.5 | 2.5-4.5 | 6.0-8.0 | 3.5-4.5 | 5.0-7.0 | 6.0-9.0 | 7.5-9.5 | |
| Maama(%) Nui ake i te rite ranei ki | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | |
| Te Uara Korohanga Hinu(ml/100g)) Iti iho i te rite ranei ki | 47 | 45 | 37 | 37 | 32 | 47 | 37 | 45 | |
| Te kawe(μs/cm) Iti iho i te rite ranei ki | 150 | 100 | 80 | 60 | 60 | 150 | 150 | 150 | |
| 325Mesh Sieve Material(%) Iti iho i te rite ranei ki | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
Tohu Ine Matua
Maama
Koinei te tohu tino mohio me te mea nui mo te tautuhi i te waiu konumohe ma.
Ko te ma o te konumohe hydroxide ma: ko te tikanga i waenga i te 92% me te 95% (ka inehia e te kanapa ISO me te uara Hunter L).
Maama teitei konumohe waiwaiwai ma: Me nui ake te ma ki te 96%. Ka taea e nga hua teitei te eke ki runga i te 98%, me te ahua ma ano he hukarere.
Nga tohu matū o roto: tino iti te pokenga. Ko te ngako o te maama teitei kei roto i te tino matū matū, ina koa te mana whakahaere mo nga poke o te tae. Fe2 O3Ko te tino poke o te tae, me te nui o nga tohu ka huri te hua ki te kowhai me te hina. Ko nga hua maamaa teitei e hiahia ana ki te Fe2 O3he iti iho i te 0.01% (100ppm), engari ko nga hua kounga teitei ka hiahiatia kia iti iho i te 0.005% (50ppm). Ko te Titanium dioxide (TiO ₂) me etahi atu poke whakarewa taumaha ka tino aukatia .


Nga waahanga hua
He tino pai te ahua o te tae -Ko te konumohe hydroxide ma te konumohe he maamaa tuatahi, engari ko te mea nui, he kaha ki te aukati i te kowhai. Na te iti rawa o te poke o te konganuku, ehara i te mea ngawari ki te whakakorikori i te tauhohenga paheketanga oxidative o nga polymers i raro i te whakamaaramatanga o te ultraviolet (UV) i te taiao whakamahana ranei (ara, ehara i te mea ngawari ki te "whakatairanga i te kowhai"). Ko nga hua whakamutunga e whakamahi ana i te waikawa konumohe ma, penei i nga taura ma me nga taputapu taputapu whare, ka taea te pupuri i nga tae kanapa me te pumau mo te wa roa kaore he kowhai i te waa. He rite tonu ki te whakamarumaru i te taiao me te aukati mura. Ka mau tonu i te hauko-kore, auahi iti, me te -kore o te hauwai konumohe noa, me te whakamahi i tona awenga mura ma te pirau endothermic me te tuku kohu wai.
Hot Tags: te nui o te wai konumohe konumohe ma, Haina nga kaihanga o te konumohe konumohe teitei, nga kaiwhakarato, te wheketere
Tuhinga o mua
Te Konutai Aluminium Hydroxide itiNext2
Kore KoreroTukuna Uiui












